🧘 Tableau récapitulatif des Chakras et Corps Énergétiques
| N° Chakra | Position / Distance | Code d'activation | Fonction principale | Connexion associée |
|---|---|---|---|---|
| 1 Racine | Périnée | Lsogi | Siège des énergies sexuelles | Gonades, ovaires |
| 2 Sacré | Sous le nombril | Ghiôl | Sécurité, santé, enracinement | Glandes surrénales |
| 3 Solaire | Plexus solaire | Yhoso | Puissance, assurance | Pancréas |
| 4 Cœur | Sternum | Jean | Compassion, amour inconditionnel | Thymus |
| 5 Gorge | Creux du cou | Ukni | Expression, vérité | Thyroïde / parathyroïdes |
| 6 Frontal | Entre les sourcils | Jsohé | Intuition, pensée créatrice | Hypophyse |
| 7 Coronal | Sommet du crâne | Khiû | Unité, conscience cosmique | Épiphyse (pinéale) |
| 8 | +0,5 m | — | Expansion énergétique | Corps éthérique |
| 9 | +1,5 m | — | Champ vital élargi | Corps éthérique supérieur |
| 10 | +7 m | — | Conscience étendue | Corps astral |
| 11 | +40 m | — | Intuition supérieure | Corps astral |
| 12 | +175 m | — | Vision élargie | Corps astral |
| 13 | +400 m | Orki | Connexion aux Pléiades | Corps bouddhique |
| 14 | +800 m | N'lùnir | Connexion à Orion | Corps bouddhique |
| 15 | +1600 m | N'kûmto | Connexion à la Galaxie | Corps bouddhique |
| 16 | +3200 m | N'styû | Canalisation, méditation | Corps bouddhique |
| 17 | +6400 m | N'dyûm | Circulation énergétique, hara | Corps bouddhique |
| 18 | +12 800 m | N'lyan | Conscience céleste, calme mental | Corps bouddhique |
| 19 | +26 km | N'liomha | Pouvoir créer pur | Corps atmosphérique |
| 20 | +52 km | N'rhisû | Transmutation karmique | Corps atmosphérique |
| 21 | +105 km | L'solok | Purification, recharge du hara | Corps atmosphérique |
| 22 | +210 km | L'nothas | Canal d'énergie divine | Corps atmosphérique |
| 23 | +420 km | Hankisa | Accès à l'essence de la vie | Corps atmosphérique |
| 24 | +840 km | H'tyûm | Perception multidimensionnelle | Corps atmosphérique |
| 1er souterrain | -0,8 m | — | Ancrage terrestre | Connexion Gaïa |
| 2e souterrain | -2,5 m | — | Grille cristalline | Terre |
| 3e souterrain | -12,5 m | Wûny | Intimité avec Gaïa, intraterre | Corps bouddhique |
| 4e souterrain | -26 m | Lùnîr | Clarté, mission de vie | Corps bouddhique |
| 5e souterrain | -52 m | Styhû | Mémoire, dons, soutien spirituel | Corps bouddhique |
| 6e souterrain | -100 m | Dyûm | Portes souterraines, civilisations intraterres | Corps bouddhique |
| 7e souterrain | -200 m | Jyan | Connexion à l'étoile originale | Corps bouddhique |
| 8e souterrain | -400 m | Rhisû | Connexion aux mammifères marins | Corps atmosphérique |
| 9e souterrain | -800 m | Nothas | Cristal central de la Terre | Corps atmosphérique |
| 10e souterrain | -1600 m | T'yûm | Soleil central de la Terre | Corps atmosphérique |
👉 Ensuite, au-delà du 24e chakra, s'ouvre les chakras supérieurs :
-
Corps Monadique : 25e à 28e
-
Corps de Lumière : 29e à 31e
-
Corps d'Illumination : 32e à 35e
-
Corps Diamant : 36e à 40e
-
Corps de Gloire : 41e à 45e
-
Corps Christique : 46e à 57e